Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
BKK MAHLE Buprenorphin 01.10.2022
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.4MG | Hexal AG | 8877346 |
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.2MG | Hexal AG | 8877369 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227787 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227801 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227818 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227824 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227853 |
BUPRENORPHIN BETA 35UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227876 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227899 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227907 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227936 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227942 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227959 |
BUPRENORPHIN BETA 52.5UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227965 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227971 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227988 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11227994 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11228002 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11228019 |
BUPRENORPHIN BETA 70UG/H | betapharm Arzneimittel GmbH | 11228025 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585788 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585802 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585819 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585825 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585854 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585860 |
BUPRE 1A PHAR 7T15UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585877 |
BUPRE 1A PHAR 7T15UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585883 |
BUPRE 1A PHAR 7T15UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585908 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585914 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585920 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585937 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 5UG/H | ratiopharm GmbH | 11856796 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 10UG/H | ratiopharm GmbH | 11856804 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 10UG/H | ratiopharm GmbH | 11856810 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 10UG/H | ratiopharm GmbH | 11856827 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 20UG/H | ratiopharm GmbH | 11856833 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 20UG/H | ratiopharm GmbH | 11856862 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 20UG/H | ratiopharm GmbH | 11856879 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 5UG/H | ratiopharm GmbH | 11863690 |
BUPRENORATIO 7 TAGE 5UG/H | ratiopharm GmbH | 11863709 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350188 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350194 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350202 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350219 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350225 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350231 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350248 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350260 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350389 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350395 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350403 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350426 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350432 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350449 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350455 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350461 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350478 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350484 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650128 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650134 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650140 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650192 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650223 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650246 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650252 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650269 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650281 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650298 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650306 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650312 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650341 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725070 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725087 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725093 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725101 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725118 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725124 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725130 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725147 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725153 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725176 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725182 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725199 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725207 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725213 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725236 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861838 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861844 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861850 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861867 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861873 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861904 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861910 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861927 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861956 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 14188875 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 14188881 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 14188898 |
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.4MG | Hexal AG | 17565982 |
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.2MG | Hexal AG | 17565976 |
BUPRENORPHIN AL 30UG/H | ALIUD Pharma GmbH | 16528335 |
BUPRENORPHIN AL 30UG/H | ALIUD Pharma GmbH | 16528329 |
BUPRENORPHIN AL 30UG/H | ALIUD Pharma GmbH | 16528312 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit