Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
vivida BKK Cefaclor 01.07.2021
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
PANORAL 500MG | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 832373 |
CEFACLOR AL 250 | ALIUD Pharma GmbH | 955302 |
CEFACLOR AL 250 | ALIUD Pharma GmbH | 955319 |
CEFACLOR ARISTO 500MG HART | Aristo Pharma GmbH | 1318804 |
PANORAL | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 2070996 |
PANORAL | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | 2078354 |
CEFACLOR AL 500 | ALIUD Pharma GmbH | 7156432 |
CEFACLOR AL 500 | ALIUD Pharma GmbH | 7156449 |
CEFACLOR AL TS 125 | ALIUD Pharma GmbH | 8443748 |
CEFACLOR AL TS 250 | ALIUD Pharma GmbH | 8443754 |
CEFACLOR ARISTO 500MG HART | Aristo Pharma GmbH | 9731283 |
CEFACLOR ARISTO 500MG HART | Aristo Pharma GmbH | 9731308 |
CEFACLOR AL 500 | ALIUD Pharma GmbH | 11052804 |
CEFACLOR AL TS 250 | ALIUD Pharma GmbH | 11052810 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit