Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
Koenig & Bauer BKK Levodopa + Carbidopa + Entacapon 01.07.2021
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
LEVOCAENT-NX 50/12.5/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303144 |
LEVOCAENT-NX 75/18.75/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303167 |
LEVOCAENT-NX 100/25/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303173 |
LEVOCAENT-NX 100/25/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303196 |
LEVOCAENT-NX 125/31.25/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303210 |
LEVOCAENT-NX 150/37.5/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303227 |
LEVOCAENT-NX 150/37.5/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303233 |
LEVOCAENT-NX 175/43.75/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303262 |
LEVOCAENT-NX 200/50/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10303285 |
LEVO C/E BETA50/12.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324212 |
LEVO C/E BETA50/12.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324229 |
LEVO C/E BETA75/18.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324525 |
LEVO C/E BETA75/18.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324548 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324560 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324577 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324583 |
LEVO C/E BETA125/31.25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324620 |
LEVO C/E BETA125/31.25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324637 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324643 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324666 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324672 |
LEVO C/E BETA175/43.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324695 |
LEVO C/E BETA175/43.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324703 |
LEVO C/E BETA200/50/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324732 |
LEVO C/E BETA200/50/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324749 |
LEVOCAENT-NX 50/12.5/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352881 |
LEVOCAENT-NX 75/18.75/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352898 |
LEVOCAENT-NX 100/25/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352906 |
LEVOCAENT-NX 125/31.25/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352912 |
LEVOCAENT-NX 150/37.5/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352929 |
LEVOCAENT-NX 175/43.75/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352935 |
LEVOCAENT-NX 200/50/200 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10352970 |
LEVO/CA/E HEU 200/50/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17149025 |
LEVO/CA/E HEU 100/25/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148876 |
LEVO/CA/E HEU 200/50/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17149019 |
LEVO/CA/E HEU175/43.75/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148994 |
LEVO/CA/E HEU175/43.75/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148988 |
LEVO/CA/E HEU 150/37.5/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148965 |
LEVO/CA/E HEU 150/37.5/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148959 |
LEVO/CA/E HEU 150/37.5/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148942 |
LEVO/CA/E HEU125/31.25/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148936 |
LEVO/CA/E HEU125/31.25/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148913 |
LEVO/CA/E HEU 100/25/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148899 |
LEVO/CA/E HEU 100/25/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148882 |
LEVO/CA/E HEU 75/18.75/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148853 |
LEVO/CA/E HEU 75/18.75/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148847 |
LEVO/CA/E HEU 50/12.5/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148824 |
LEVO/CA/E HEU 50/12.5/200 | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 17148793 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit