Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
BKK MAHLE Buprenorphin 01.10.2020
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.4MG | Hexal AG | 8877346 |
BUPRENORPHIN-HEXAL 0.2MG | Hexal AG | 8877369 |
BUPENSAN 2MG | G.L. Pharma GmbH | 11379853 |
BUPENSAN 2MG | G.L. Pharma GmbH | 11379882 |
BUPENSAN 8MG | G.L. Pharma GmbH | 11379971 |
BUPENSAN 8MG | G.L. Pharma GmbH | 11380000 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585788 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585802 |
BUPRE 1A PHAR 7T 5UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585819 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585825 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585854 |
BUPRE 1A PHAR 7T10UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585860 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585914 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585920 |
BUPRE 1A PHAR 7T20UG/H TTS | 1 A Pharma GmbH | 11585937 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350188 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350194 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350202 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350219 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350225 |
BUPRENORPHIN GL35UG/H20MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350231 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350248 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350260 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350389 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350395 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350403 |
BUPRENORPHIN GL52.5UG/H30 | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350426 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350432 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350449 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350455 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350461 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350478 |
BUPRENORPHIN GL70UG/H40MG | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12350484 |
BUPRENORPHIN GLENM7T 5UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422657 |
BUPRENORPHIN GLENM7T 5UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422663 |
BUPRENORPHIN GLENM7T 5UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422686 |
BUPRENORPHIN GLENM7T10UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422700 |
BUPRENORPHIN GLENM7T10UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422717 |
BUPRENORPHIN GLENM7T10UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422723 |
BUPRENORPHIN GLENM7T20UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422752 |
BUPRENORPHIN GLENM7T20UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422769 |
BUPRENORPHIN GLENM7T20UG/H | Glenmark Arzneimittel GmbH | 12422775 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493433 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493462 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493479 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493485 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493491 |
BUPRENORPHIN ARI 35UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493516 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493522 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493539 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493545 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493551 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493568 |
BUPRENORPHIN ARI52.5UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493574 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493580 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493597 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493605 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493611 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493628 |
BUPRENORPHIN ARI 70UG/H | Aristo Pharma GmbH | 12493634 |
BUPENSAN 2 MG | G.L. Pharma GmbH | 12511496 |
BUPENSAN 8 MG | G.L. Pharma GmbH | 12511510 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650128 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650134 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650140 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650192 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650223 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650246 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 12650252 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650269 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650281 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650298 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650306 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 12650312 |
BUPRENORPH LIBRA 3T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 12650341 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725070 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725087 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725093 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725101 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 13725118 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725124 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725130 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725147 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725153 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 13725176 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725182 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725199 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725207 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725213 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 13725236 |
BUPRENORPHIN ETHYPHARM 2MG | ETHYPHARM GmbH | 13822117 |
BUPRENORPHIN ETHYPHARM 8MG | ETHYPHARM GmbH | 13822123 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861838 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861844 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 5UG | Libra-Pharm GmbH | 13861850 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861867 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861873 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 10UG | Libra-Pharm GmbH | 13861904 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861910 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861927 |
BUPRENORPH LIBRA 7T 20UG | Libra-Pharm GmbH | 13861956 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 35UG | Libra-Pharm GmbH | 14188875 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 52.5UG | Libra-Pharm GmbH | 14188881 |
BUPRENORPH LIBRA 4T 70UG | Libra-Pharm GmbH | 14188898 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit