Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
Koenig & Bauer BKK Levetiracetam 01.07.2020
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
LEVETIRACETAM ZENTI 250MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199167 |
LEVETIRACETAM ZENTI 250MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199204 |
LEVETIRACETAM ZENTI 250MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199210 |
LEVETIRACETAM ZENTI 500MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199227 |
LEVETIRACETAM ZENTI 500MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199233 |
LEVETIRACETAM ZENTI 500MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199262 |
LEVETIRACETAM ZENTI 750MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199285 |
LEVETIRACETAM ZENTI 750MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199322 |
LEVETIRACETAM ZENTI 750MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199380 |
LEVETIRACETAM ZENTI 1000MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199397 |
LEVETIRACETAM ZENTI 1000MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199405 |
LEVETIRACETAM ZENTI 1000MG | Zentiva Pharma GmbH | 9199411 |
LEVETIRACETAM AL 250MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228816 |
LEVETIRACETAM AL 250MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228822 |
LEVETIRACETAM AL 500MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228839 |
LEVETIRACETAM AL 500MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228845 |
LEVETIRACETAM AL 500MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228851 |
LEVETIRACETAM AL 750MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228874 |
LEVETIRACETAM AL 750MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228880 |
LEVETIRACETAM AL 1000MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228897 |
LEVETIRACETAM AL 1000MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228905 |
LEVETIRACETAM AL 1000MG | ALIUD Pharma GmbH | 9228911 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482897 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482905 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482911 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482928 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482934 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482940 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482957 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482963 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482986 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9482992 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9483000 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9483017 |
LEVETIRACETAM HEU100MG+3ML | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 10271473 |
LEVETIRACETAM HE100MG+10ML | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 10271496 |
LEVETIRACE AL 100 MG/ML | ALIUD Pharma GmbH | 14270861 |
LEVETIRACE AL 100MG/ML 3ML | ALIUD Pharma GmbH | 14352777 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit