Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
BKK Voralb Heller*Leuze*Traub Risperidon 01.07.2019
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
RISPERIDON HEUMANN 0.5MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1476644 |
RISPERIDON HEUMANN 0.5MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1551512 |
RISPERIDON HEUMANN 0.5MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1551535 |
RISPERIDON HEUMANN 1MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1551541 |
RISPERIDON HEUMANN 1MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1551558 |
RISPERIDON HEUMANN 1MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1556886 |
RISPERIDON HEUMANN 2MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1565833 |
RISPERIDON HEUMANN 2MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1565862 |
RISPERIDON HEUMANN 3MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1565916 |
RISPERIDON HEUMANN 3MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1583854 |
RISPERIDON HEUMANN 4MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1584061 |
RISPERIDON HEUMANN 4MG | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 1584090 |
RISPERIDON ATID 0.5MG | Dexcel Pharma GmbH | 3031076 |
RISPERIDON AL 0.5MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331269 |
RISPERIDON AL 1MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331275 |
RISPERIDON AL 1MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331298 |
RISPERIDON AL 1MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331306 |
RISPERIDON AL 2MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331329 |
RISPERIDON AL 2MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331341 |
RISPERIDON AL 3MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331364 |
RISPERIDON AL 3MG | ALIUD Pharma GmbH | 3331370 |
RISPERIDON AL 4MG | ALIUD Pharma GmbH | 3332381 |
RISPERIDON AL 4MG | ALIUD Pharma GmbH | 3332760 |
RISPERIDON DURA 1MG/ML | Viatris Healthcare GmbH | 4788309 |
RISPERIDON ATID 0.5MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988915 |
RISPERIDON ATID 0.5MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988921 |
RISPERIDON ATID 1MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988938 |
RISPERIDON ATID 1MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988944 |
RISPERIDON ATID 1MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988950 |
RISPERIDON ATID 2MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988973 |
RISPERIDON ATID 2MG | Dexcel Pharma GmbH | 5988996 |
RISPERIDON ATID 3MG | Dexcel Pharma GmbH | 5989010 |
RISPERIDON ATID 3MG | Dexcel Pharma GmbH | 5989033 |
RISPERIDON ATID 4MG | Dexcel Pharma GmbH | 5989062 |
RISPERIDON ATID 4MG | Dexcel Pharma GmbH | 5989079 |
RISPERIDON AL 0.5MG | ALIUD Pharma GmbH | 7602073 |
RISPERIDON ARISTO 1MG/ML | Aristo Pharma GmbH | 11259155 |
RISPERIDON ARISTO 1MG/ML | Aristo Pharma GmbH | 11259161 |
RISPERIDON ARISTO 1MG/ML | Aristo Pharma GmbH | 11259178 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit