Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
BKK MAHLE Levetiracetam 01.01.2019
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
LEVETIRACETAM HORMO 250MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234082 |
LEVETIRACETAM HORMO 250MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234099 |
LEVETIRACETAM HORMO 250MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234107 |
LEVETIRACETAM HORMO 500MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234113 |
LEVETIRACETAM HORMO 500MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234136 |
LEVETIRACETAM HORMO 500MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234142 |
LEVETIRACETAM HORMO 750MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234159 |
LEVETIRACETAM HORMO 750MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234165 |
LEVETIRACETAM HORMO 750MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234171 |
LEVETIRACETAM HORMO 1000MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234188 |
LEVETIRACETAM HORMO 1000MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234194 |
LEVETIRACETAM HORMO 1000MG | HORMOSAN Pharma GmbH | 9234202 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482897 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482905 |
LEVETIRACETAM BASICS 250MG | Basics GmbH | 9482911 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482928 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482934 |
LEVETIRACETAM BASICS 500MG | Basics GmbH | 9482940 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482957 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482963 |
LEVETIRACETAM BASICS 750MG | Basics GmbH | 9482986 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9482992 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9483000 |
LEVETIRACETAM BASICS1000MG | Basics GmbH | 9483017 |
LEVETIRACETAM AURO 100 3ML | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 9518922 |
LEVETIRACETAM AURO 100 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 9518945 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 250MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251683 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 250MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251708 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 250MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251714 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 500MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251737 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 500MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251743 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 500MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251766 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 750MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251789 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 750MG | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251803 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 1000 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251832 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 1000 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251849 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 1000 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251855 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 1500 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251878 |
LEVETIRACETAM-NEURAX 1500 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 10251890 |
LEVETIRACETAM ARIS100MG/ML | Aristo Pharma GmbH | 10744351 |
LEVETIRACETAM ARIS100MG/ML | Aristo Pharma GmbH | 10744368 |
LEVETIRACETAM ACCORD 1G | Accord Healthcare GmbH | 11178706 |
LEVETIRACETAM ACCORD 1G | Accord Healthcare GmbH | 11178735 |
LEVETIRACETAM ACCORD 1G | Accord Healthcare GmbH | 11178741 |
LEVETIRACETAM ACCORD 250MG | Accord Healthcare GmbH | 11178758 |
LEVETIRACETAM ACCORD 250MG | Accord Healthcare GmbH | 11178764 |
LEVETIRACETAM ACCORD 250MG | Accord Healthcare GmbH | 11178770 |
LEVETIRACETAM ACCORD 500MG | Accord Healthcare GmbH | 11178787 |
LEVETIRACETAM ACCORD 500MG | Accord Healthcare GmbH | 11178793 |
LEVETIRACETAM ACCORD 500MG | Accord Healthcare GmbH | 11178801 |
LEVETIRACETAM ACCORD 750MG | Accord Healthcare GmbH | 11178818 |
LEVETIRACETAM ACCORD 750MG | Accord Healthcare GmbH | 11178824 |
LEVETIRACETAM ACCORD 750MG | Accord Healthcare GmbH | 11178830 |
LEVETIRACETAM 100MG+3 HORM | HORMOSAN Pharma GmbH | 12569136 |
LEVETIRACETAM 100MG+10 HOR | HORMOSAN Pharma GmbH | 12569194 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit