Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
Heimat Krankenkasse Levodopa + Carbidopa + Entacapon 01.07.2017
Name | Hersteller | PZN |
---|---|---|
LEVO C/E BETA50/12.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324206 |
LEVO C/E BETA50/12.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324212 |
LEVO C/E BETA50/12.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324229 |
LEVO C/E BETA75/18.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324235 |
LEVO C/E BETA75/18.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324525 |
LEVO C/E BETA75/18.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324548 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324560 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324577 |
LEVO C/E BETA100/25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324583 |
LEVO C/E BETA125/31.25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324614 |
LEVO C/E BETA125/31.25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324620 |
LEVO C/E BETA125/31.25/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324637 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324643 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324666 |
LEVO C/E BETA150/37.5/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324672 |
LEVO C/E BETA175/43.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324689 |
LEVO C/E BETA175/43.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324695 |
LEVO C/E BETA175/43.75/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324703 |
LEVO C/E BETA200/50/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324726 |
LEVO C/E BETA200/50/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324732 |
LEVO C/E BETA200/50/200 | betapharm Arzneimittel GmbH | 10324749 |
LEVO/CA/E 100/25/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712747 |
LEVO/CA/E 100/25/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712753 |
LEVO/CA/E 100/25/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712776 |
LEVO/CA/E 125/31.25/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712782 |
LEVO/CA/E 125/31.25/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712799 |
LEVO/CA/E 125/31.25/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712807 |
LEVO/CA/E 50/12.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712813 |
LEVO/CA/E 50/12.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712836 |
LEVO/CA/E 50/12.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712842 |
LEVO/CA/E 75/18.75/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712859 |
LEVO/CA/E 75/18.75/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712865 |
LEVO/CA/E 75/18.75/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712871 |
LEVO/CA/E 200/50/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712888 |
LEVO/CA/E 200/50/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712902 |
LEVO/CA/E 200/50/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712919 |
LEVO/CA/E 175/43.75/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712925 |
LEVO/CA/E 175/43.75/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712954 |
LEVO/CA/E 175/43.75/200ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712960 |
LEVO/CA/E 150/37.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712977 |
LEVO/CA/E 150/37.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10712983 |
LEVO/CA/E 150/37.5/200 ABZ | AbZ Pharma GmbH | 10713008 |
LEVODO CA E P50/12.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355634 |
LEVODO CA E P50/12.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355640 |
LEVODO CA E P50/12.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355657 |
LEVODO CA E P75/18.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355686 |
LEVODO CA E P75/18.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355692 |
LEVODO CA E P75/18.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355723 |
LEVODO CA E P100/25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355746 |
LEVODO CA E P100/25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355752 |
LEVODO CA E P100/25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355769 |
LEVODO CA E P125/31.25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355775 |
LEVODO CA E P125/31.25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355781 |
LEVODO CA E P125/31.25/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355798 |
LEVODO CA E P150/37.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355806 |
LEVODO CA E P150/37.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355812 |
LEVODO CA E P150/37.5/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355829 |
LEVODO CA E P175/43.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355835 |
LEVODO CA E P175/43.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355841 |
LEVODO CA E P175/43.75/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355858 |
LEVODO CA E P200/50/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355864 |
LEVODO CA E P200/50/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355870 |
LEVODO CA E P200/50/200 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 11355887 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit