Rabattvertrags-Monitor
Der Rabattvertrags-Monitor zeigt nach Auswahl einer Krankenkasse die rabattierten Wirkstoffe der ausgewählten Krankenkasse mit Start- und Enddatum an. Nach einem weiteren Klick auf den Wirkstoff werden die dazugehörigen Pharmazentralnummern angezeigt.*
BKK Melitta-HMR
Startdatum 01.07.2022
Wirkstoff | Hersteller | Enddatum | |
---|---|---|---|
Acarbose | ALIUD Pharma GmbH, GeneVida GmbH | 30.06.2024 | |
Acetylcystein | Hexal AG | 30.06.2024 | |
Acetylsalicylsäure | 1 A Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Amantadin | 1 A Pharma GmbH, Hexal AG | 30.06.2024 | |
Aprepitant | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Atenolol | 1 A Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 30.06.2024 | |
Atenolol + Chlortalidon | STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Atomoxetin | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, neuraxpharm Arzneimittel GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Baclofen | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 30.06.2024 | |
Beclometason | ratiopharm GmbH, Teva GmbH | 30.06.2024 | |
Benazepril + Hydrochlorothiazid | STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Betamethason | DERMAPHARM AG, GALENpharma GmbH | 30.06.2024 | |
Betamethason + Salicylsäure | GALENpharma GmbH | 30.06.2024 | |
Bezafibrat | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Bimatoprost | 1 A Pharma GmbH, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Bosentan | Accord Healthcare GmbH, Cipla Europe NV | 30.06.2024 | |
Brimonidin | 1 A Pharma GmbH, OmniVision GmbH | 30.06.2024 | |
Budesonid | 1 A Pharma GmbH, Hexal AG, ORION Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Buprenorphin | betapharm Arzneimittel GmbH, Glenmark Arzneimittel GmbH, Hexal AG, Libra-Pharm GmbH | 30.06.2024 | |
Cabergolin | Teva GmbH | 30.06.2024 | |
Calcipotriol + Betamethason | ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Calcium-Ion + Colecalciferol | Denk Pharma GmbH & Co.KG | 30.06.2024 | |
Captopril + Hydrochlorothiazid | AbZ Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Cetirizin | ALIUD Pharma GmbH, Fairmed Healthcare GmbH, ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Clonidin | ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Clotrimazol | DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH | 30.06.2024 | |
Codein | BERLIN-CHEMIE AG | 30.06.2024 | |
Cyproteron + Ethinylestradiol | Aristo Pharma GmbH, Hexal AG | 30.06.2024 | |
Desmopressin | GALENpharma GmbH, Teva GmbH | 30.06.2024 | |
Diazepam | ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Domperidon | Hexal AG, STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Ebastin | Micro Labs GmbH | 30.06.2024 | |
Emtricitabin + Tenofovir | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Viatris Healthcare GmbH | 30.06.2024 | |
Enalapril + Lercanidipin | ALIUD Pharma GmbH, Micro Labs GmbH | 30.06.2024 | |
Entacapon | HEC Pharm GmbH, ORION Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Entecavir | HEC Pharm GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 30.06.2024 | |
Erlotinib | Glenmark Arzneimittel GmbH, Hexal AG, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Etoricoxib | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Viatris Healthcare GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Exemestan | betapharm Arzneimittel GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Famotidin | STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Febuxostat | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, ratiopharm GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Fentanyl | Teva GmbH | 30.06.2024 | |
Flecainid | 1 A Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Folsäure | Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Formoterol | Aristo Pharma GmbH, MEDA Pharma GmbH & Co.KG, ORION Pharma GmbH, STADAPHARM GmbH, Teva GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Ginkgo | ALIUD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Ginkgoblätter-Trockenextrakt | ALIUD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Granisetron | Fresenius Kabi Deutschland GmbH, HIKMA Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Imatinib | 1 A Pharma GmbH, Accord Healthcare GmbH, ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Irbesartan + Hydrochlorothiazid | Basics GmbH, Micro Labs GmbH, STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Isotretinoin | Basics GmbH, GALENpharma GmbH | 30.06.2024 | |
Lactulose | 1 A Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Lansoprazol | AbZ Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Letrozol | AbZ Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, Sun Pharmaceuticals Germany GmbH | 30.06.2024 | |
Levetiracetam | Basics GmbH, betapharm Arzneimittel GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Levocetirizin | Micro Labs GmbH | 30.06.2024 | |
Loperamid | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 30.06.2024 | |
Loratadin | ALIUD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Mebeverin | Viatris Healthcare GmbH | 30.06.2024 | |
Methocarbamol | Recordati Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Methylphenidat | ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Moclobemid | 1 A Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Mometason | GALENpharma GmbH | 30.06.2024 | |
Morphin | ALIUD Pharma GmbH, Aristo Pharma GmbH, ETHYPHARM GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, ratiopharm GmbH, Teva GmbH | 30.06.2024 | |
Naltrexon | Accord Healthcare GmbH | 30.06.2024 | |
Norethisteron + Estradiol | Hexal AG | 30.06.2024 | |
Olanzapin | Glenmark Arzneimittel GmbH, Heunet Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Pamidronsäure | ALIUD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Pankreas-Pulver vom Schwein | NORDMARK Pharma GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 30.06.2024 | |
Paracetamol + Codein | ALIUD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Pentoxifyllin | ratiopharm GmbH | 30.06.2024 | |
Phenoxymethylpenicillin | 1 A Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Prednison | GALENpharma GmbH | 30.06.2024 | |
Propranolol | MIBE GmbH Arzneimittel, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Ramipril + Amlodipin | TAD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Rasagilin | Glenmark Arzneimittel GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Risedronsäure | 1 A Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Risperidon | 1 A Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Rivastigmin | Glenmark Arzneimittel GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Luye Pharma AG, Viatris Healthcare GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Salmeterol | Cipla Europe NV | 30.06.2024 | |
Solifenacin | Ascend GmbH, Micro Labs GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Sotalol | Hexal AG | 30.06.2024 | |
Sulfasalazin | Pfizer Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Sulpirid | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 30.06.2024 | |
Tenofovir | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 30.06.2024 | |
Terazosin | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, TAD Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Tiaprid | 1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Tizanidin | Hexal AG | 30.06.2024 | |
Tolperison | neuraxpharm Arzneimittel GmbH, STADAPHARM GmbH | 30.06.2024 | |
Travoprost | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 30.06.2024 | |
Triacylglycerollipase | NORDMARK Pharma GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 30.06.2024 | |
Valsartan | Basics GmbH, STADAPHARM GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Valsartan + Hydrochlorothiazid | STADAPHARM GmbH, Viatris Healthcare GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 30.06.2024 | |
Capecitabin | Accord Healthcare GmbH | 31.12.2022 | |
Fexofenadin | Cipla Europe NV | 31.12.2022 | |
Naproxen | Hexal AG | 31.12.2022 | |
Trospium | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH | 31.12.2022 | |
Zoledronsäure | 1 A Pharma GmbH | 31.12.2022 | |
Zonisamid | Glenmark Arzneimittel GmbH | 31.12.2022 | |
Zopiclon | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2022 |
Startdatum 01.01.2022
Wirkstoff | Hersteller | Enddatum | |
---|---|---|---|
Agomelatin | AbZ Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Ambrisentan | Cipla Europe NV, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Amoxicillin | 1 A Pharma GmbH, Micro Labs GmbH, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Anastrozol | 1 A Pharma GmbH, Accord Healthcare GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 31.12.2023 | |
Brinzolamid | Hexal AG | 31.12.2023 | |
Ciclopirox | ALMIRALL HERMAL GmbH, Hexal AG | 31.12.2023 | |
Clindamycin | Aristo Pharma GmbH, CNP Pharma GmbH, Hexal AG | 31.12.2023 | |
Clonidin | ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Colecalciferol | MIBE GmbH Arzneimittel | 31.12.2023 | |
Darunavir | HORMOSAN Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Desogestrel | Exeltis Germany GmbH, Gedeon Richter Pharma GmbH, HORMOSAN Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Dexamethason | GALENpharma GmbH, MIBE GmbH Arzneimittel, ratiopharm GmbH, TAD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Dexamethason + Gentamicin | Dr. Winzer Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Diclofenac | ALIUD Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Hexal AG | 31.12.2023 | |
Dienogest | Gedeon Richter Pharma GmbH, HORMOSAN Pharma GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Doxazosin | 1 A Pharma GmbH, AAA - Pharma GmbH, Heunet Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, ratiopharm GmbH, STADAPHARM GmbH | 31.12.2023 | |
Dronedaron | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Duloxetin | Glenmark Arzneimittel GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Esomeprazol | Basics GmbH, ETHYPHARM GmbH, TAD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Estradiol | MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Ezetimib + Simvastatin | ALIUD Pharma GmbH, Basics GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Fenofibrat | ETHYPHARM GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Fentanyl | 1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, HORMOSAN Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, Viatris Healthcare GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Filgrastim (E. coli) | Accord Healthcare GmbH, INOPHA GmbH | 31.12.2023 | |
Fluoxetin | 1 A Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, STADAPHARM GmbH | 31.12.2023 | |
Fluticason | Hexal AG | 31.12.2023 | |
Fusidinsäure | DERMAPHARM AG, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Gentamicin | Dr. Winzer Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Glyceroltrinitrat | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co.KG | 31.12.2023 | |
Haloperidol | neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Hydromorphon | 1 A Pharma GmbH, Aristo Pharma GmbH, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Ipratropium-Kation + Salbutamol | Cipla Europe NV, Penta Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Isosorbid mononitrat | ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Lamivudin | ratiopharm GmbH, Teva GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Lamivudin + Zidovudin | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Lamotrigin | Aristo Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Leflunomid | Aristo Pharma GmbH, Bluefish Pharma GmbH, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Levodopa + Benserazid | ALIUD Pharma GmbH, Hexal AG, neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Levofloxacin | 1 A Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Levonorgestrel + Ethinylestradiol | Gedeon Richter Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Levothyroxin | Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Lorazepam | Aristo Pharma GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Memantin | Heunet Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, STADAPHARM GmbH | 31.12.2023 | |
Metamizol | 1 A Pharma GmbH, Aristo Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Metoprolol | ALIUD Pharma GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Metoprolol + Hydrochlorothiazid | Hexal AG, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Modafinil | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Montelukast | 1 A Pharma GmbH, AMETAS medical GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG | 31.12.2023 | |
Morphin | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Naproxen | Aristo Pharma GmbH, STADAPHARM GmbH | 31.12.2023 | |
Nevirapin | HORMOSAN Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Nifedipin | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Olmesartan | 1 A Pharma GmbH, Accord Healthcare GmbH, ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Olmesartan + Amlodipin | 1 A Pharma GmbH, Accord Healthcare GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid | Accord Healthcare GmbH, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Olmesartan + Hydrochlorothiazid | 1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, TAD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Olmesartan + Amlodipin + Hydrochlorothiazid | ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Oxybutynin | AAA - Pharma GmbH, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Oxycodon | 1 A Pharma GmbH, ALIUD Pharma GmbH, HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Posacaonazol | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Posaconazol | Glenmark Arzneimittel GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Prasugrel | Accord Healthcare GmbH, ALIUD Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Promethazin | Hexal AG, neuraxpharm Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Rabeprazol | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 31.12.2023 | |
Raloxifen | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Repaglinid | 1 A Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Ribavirin | ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Ritonavir | Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 | |
Rivastigmin | Hexal AG | 31.12.2023 | |
Rizatriptan | HEUMANN PHARMA GmbH & Co. Generica KG, PUREN Pharma GmbH & Co. KG, Tillomed Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Rosuvastatin + Ezetimib | Hexal AG, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Salbutamol | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Hexal AG, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Silodosin | TAD Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Sultiam | Desitin Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Tacrolimus | ALIUD Pharma GmbH, Astellas Pharma GmbH, Chiesi GmbH, STADAPHARM GmbH | 31.12.2023 | |
Tibolon | Aristo Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Tolcapon | MEDA Pharma GmbH & Co.KG | 31.12.2023 | |
Torasemid | ALIUD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Tramadol | Hexal AG, ratiopharm GmbH | 31.12.2023 | |
Trazodon | Glenmark Arzneimittel GmbH | 31.12.2023 | |
Trospium | MEDA Pharma GmbH & Co.KG | 31.12.2023 | |
Ursodesoxycholsäure | PRO.MED.CS Praha a.s. | 31.12.2023 | |
Ziprasidon | PUREN Pharma GmbH & Co. KG, TAD Pharma GmbH | 31.12.2023 | |
Zoledronsäure | ALIUD Pharma GmbH, effect pharma GmbH, Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Viatris Healthcare GmbH | 31.12.2023 |
* Daten ab 06/16, keine Gewährleistung auf Vollständigkeit