Historisches Archiv aller rabattierten PZN
Hier finden Sie die rabattierten PZN, die die einzelnen Krankenkassen ab Juli 2007 gemeldet haben.
|
2008 |
2009 |
|
| Januar | Januar | |
| Februar | Februar | |
| März | März | |
| April | April | |
| Mai | Mai | |
| Juni | Juni | |
| Juli | Juli | |
| August | August | |
| September | September | |
| Oktober | Oktober | |
| November | November | |
| Dezember | Dezember | |
| 2007 | 2010 | |
| Juli | Januar | |
| August | Februar | |
| September | März | |
| Oktober | April | |
| November | Mai | |
| Dezember | Juni | |
| Juli |


