4. Ausschreibung
Beginn der neuen Rabattverträge: 1.1.2012
Die GWQ ServicePlus AG hatte vor kurzem über 90 Wirkstoffe ausgeschrieben. Pro Los und Wirkstoff konnten zwischen 1–3 Unternehmen
Zuschläge erhalten. Die neuen Verträge laufen ab
1. Januar 2012 und bedienen mittlerweile ca. 7 Mio Versicherte.
1. Januar 2012 und bedienen mittlerweile ca. 7 Mio Versicherte.
3. Ausschreibung
Die GWQ ServicePlus AG hatte 24 weitere Wirkstoffe ausgeschrieben.
Pro Los und Wirkstoff konnten bis zu 3 Unternehmen Zuschläge erhalten.
Die neuen Verträge laufen seit 1. Juli, umfassen ein Umsatzvolumen von ca. 90 Millionen Euro und bedienen ca. 5,3 Mio Versicherte.
Pro Los und Wirkstoff konnten bis zu 3 Unternehmen Zuschläge erhalten.
Die neuen Verträge laufen seit 1. Juli, umfassen ein Umsatzvolumen von ca. 90 Millionen Euro und bedienen ca. 5,3 Mio Versicherte.
2. Ausschreibung
Bei der Ausschreibung für 50 Wirkstoffe beteiligten sich
36 Krankenkassen* mit ca. 5,3 Mio. Versicherten.
27 Unternehmen haben Zuschläge erhalten.
Die neuen Verträge begannen am 1.2.2011 und sollen 2 Jahre lang laufen.
36 Krankenkassen* mit ca. 5,3 Mio. Versicherten.
27 Unternehmen haben Zuschläge erhalten.
Die neuen Verträge begannen am 1.2.2011 und sollen 2 Jahre lang laufen.
Zuschläge mit Wirkstoff-Liste zur Ausschreibung:
| Wirkstoff | Zuschlag |
| Alendronsäure | 1A Pharma, ABZ-Pharma, biomo pharma |
| Allopurinol | 1A Pharma, Aliud, Heumann |
| Amlodipin | 1A Pharma, AWD, Dexcel |
| Bicalutamid | Teva, Bluefish Pharma, STADApharm |
| Bisoprolol | 1A Pharma, Teva, axcount |
| Bisoprolol + HCT | Teva, 1A Pharma, Mylan dura |
| Carvedilol | 1A Pharma, Teva, STADApharm |
| Clopidogrel | Winthrop, 1A Pharma, Actavis |
| Clozapin | 1A Pharma, TAD, biomo pharma |
| Enalapril | Aliud, STADApharm, 1A Pharma |
| Enalapril + HCT | 1A Pharma, Dexcel, betapharm |
| Finasterid | Aurobindo, 1A Pharma, Winthrop |
| Fluvastatin | Actavis, 1A Pharma |
| Furosemid | 1A Pharma, Teva, betapharm |
| Glibenclamid | Aliud, Heumann, Mylan dura |
| Glimepirid | 1A Pharma, Teva, Heumann |
| Ibuprofen | Winthrop, 1A Pharma, Aliud |
| Lisinopril | 1A Pharma, Teva, Aliud |
| Lisinopril + HCT | Actavis, 1A Pharma, betapharm |
| Losartan | Dexcel, 1A Pharma, axcount |
| Losartan + HCT | axcount, 1A Pharma, Teva |
| Metformin | Dexcel, axcount, STADApharm |
| Metoclopramid | STADApharm, Aliud, 1A Pharma |
| Metoprolol | 1A Pharma, betapharm, ratiopharm |
| Metoprolol | 1A Pharma, STADApharm, Aliud |
| Mirtazapin (Filmtbl.) | Aurobindo, 1A Pharma, Teva |
| Mirtazapin (Schmelztbl.) | Aurobindo, 1A Pharma, Aliud |
| Molsidomin | Actavis, 1A Pharma, STADApharm |
| Moxonidin | 1A Pharma, AAA-Pharma, Heumann |
| Nitrendipin | 1A Pharma, Mylan dura, Aliud |
| Omeprazol | Actavis, 1A Pharma, Heunet Pharma |
| Ondansetron | 1A Pharma, Mylan dura, STADApharm |
| Opipramol | 1A Pharma, Krewel Meuselbach, neuraxpharm |
| Pantoprazol | 1A Pharma, Basics, ABZ-Pharma |
| Paroxetin | 1A Pharma, betapharm, Mylan dura |
| Pravastatin | 1A Pharma, Heunet Pharma, Basics |
| Ramipril | 1A Pharma, Actavis, Winthrop |
| Ramipril + HCT | Actavis, 1A Pharma, ABZ-Pharma |
| Ranitidin | axcount, 1A Pharma, Mylan dura |
| Risperidon | Heumann, 1A Pharma, Dexcel |
| Simvastatin | axcount, Teva, Aurobindo |
| Spironolacton | Aristo, betapharm, AAA-Pharma |
| Tamsulosin | Mylan dura, Basics, Heumann |
| Tetrazepam | 1A Pharma, Lindopharm, Aristo |
| Tilidin + Naloxon (Lsg.) | Aliud, STADApharm, 1A Pharma |
| Tilidin + Naloxon (Tbl.) | 1A Pharma, STADApharm, Aliud |
| Torasemid | 1A Pharma, Heunet Pharma, Aliud |
| Tramadol | 1A Pharma, betapharm, ratiopharm |
| Trimipramin | 1A Pharma, Aliud, ratiopharm |
| Verapamil | 1A Pharma, Winthrop, Hennig Arzneimittel |
| Zolpidem | STADApharm, 1A Pharma, Aliud |
| Zopiclon | Mylan dura, esparma, STADApharm |
*nicht an allen Fachlosen beteiligt:
BAHN-BKK, Salus BKK, BKK Wieland-Werke AG, SBK, BKK Merck
BAHN-BKK, Salus BKK, BKK Wieland-Werke AG, SBK, BKK Merck
1. Ausschreibung
Bei der 1. Ausschreibung der GWQ ServicePlus AG beteiligten sich 36 Krankenkassen
Die Ausschreibung umfasst ein Auftragsvolumen für ca. 4,2 Mio. Versicherte.
Vertragsgegenstand der Ausschreibung sind insgesamt 44 Wirkstoffe
bzw. Wirkstoffkombinationen in 48 Fachlosen.
Die neuen Verträge haben am 1.4.2010 begonnen und sollen 2 Jahre lang bis zum 31.3.2012 laufen.
