
BARMER GEK - Ausschreibung / 1. Tranche
Am 1.5.2012 starten bei der BARMER GEK neue Rabattverträge.
Vertragsgegenstand für die 8,6 Mio Versicherten sind in der 1. Tranche 30 verschiedene Wirkstoffe, zu denen die Zuschläge exklusiv an je einen Hersteller gegeben wurden.
Die Verträge sollen zwei Jahre laufen. Am 1.8.2012 kommen in einer
2. Tranche 69 weitere Wirkstoffe hinzu.
Folgende Zuschläge wurden erteilt:
(Klicken Sie auf die Hersteller,
um Produktnamen und PZN zu sehen)
| Wirkstoff | Zuschläge |
| Amlodipin | Dexcel Pharma |
| Amoxicillin | 1 A Pharma |
| Amoxicillin + Clavulansäure | 1 A Pharma |
| Azithromycin | 1 A Pharma |
| Bisoprolol | ratiopharm (BG Teva-Gruppe) |
| Bisoprolol + HCT | AbZ-Pharma / Teva (BG Teva-Gruppe) |
| Carvedilol | 1 A Pharma |
| Cefaclor | Basics |
| Cefuroxim | Aristo Pharma |
| Ciprofloxacin | axcount Generika |
| Clarithromycin | Basics |
| Clindamycin | ratiopharm (BG Teva-Gruppe) |
| Doxycyclin | 1 A Pharma |
| Enalapril | Abz-Pharma / ratiopharm (BG Teva-Gruppe) |
| Enalapril + HCT | 1 A Pharma |
| Furosemid | ratiopharm (BG Teva-Gruppe) |
| Hydrochlorothiazid | Dexcel Pharma |
| Lisinopril | Winthrop Arzneimittel |
| Lisinopril + HCT | Winthrop Arzneimittel |
| Metoprolol succinat | 1 A Pharma |
| Metoprolol succinat + HCT | HEXAL |
| Metoprolol tartrat | 1 A Pharma |
| Metoprolol tartrat + HCT | AbZ-Pharma (BG Teva-Gruppe) |
| Moxonidin | Heunet Pharma |
| Phenoxymethylpenicillin | 1 A Pharma |
| Ramipril | Actavis Deutschland |
| Ramipril + HCT | Winthrop Arzneimittel |
| Sulfamethoxazol + Trimethoprim | ratiopharm (BG Teva-Gruppe) |
| Torasemid | 1 A Pharma |
| Verapamil | 1 A Pharma |
Die BARMER GEK hat ihre zweite Generika-Ausschreibung für 2012 gestartet.
Die Ausschreibung umfasst ein Auftragsvolumen für ca. 8,6 Mio. Versicherte.
Zusammen mit der ersten Tranche sind nun 99 Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen in 100 Fachlosen ausgechrieben.
Sämtliche Lose werden exklusiv an je einen Hersteller vergeben. Die neuen Rabattverträge beginnen am 1. Mai, bzw. 1. August und sollen für zwei Jahre laufen.
| Aktuelle Wirkstoff-Liste zur neuen Ausschreibung: | ||
| Alendronsäure | ab 1.8.2012 | |
| Allopurinol | ab 1.8.2012 | |
| Amiodaron | ab 1.8.2012 | |
| Amlodipin | ab 1.5.2012 | |
| Amoxicillin | ab 1.5.2012 | |
| Amoxicillin + Clavulansäure | ab 1.5.2012 | |
| Anastrozol | ab 1.8.2012 | |
| Azathioprin | ab 1.8.2012 | |
| Azithromycin | ab 1.5.2012 | |
| Betamethason | ab 1.8.2012 | |
| Bicalutamid | ab 1.8.2012 | |
| Bisoprolol | ab 1.5.2012 | |
| Bisoprolol + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Calciumcarbonat + Colecalciferol | ab 1.8.2012 | |
| Carbamazepin | ab 1.8.2012 | |
| Carbidopa + Levodopa | ab 1.8.2012 | |
| Carvedilol | ab 1.5.2012 | |
| Cefaclor | ab 1.5.2012 | |
| Cefuroxim | ab 1.5.2012 | |
| Ciprofloxacin | ab 1.5.2012 | |
| Citalopram | ab 1.8.2012 | |
| Clarithromycin | ab 1.5.2012 | |
| Clindamycin | ab 1.5.2012 | |
| Clopidogrel | ab 1.8.2012 | |
| Clozapin | ab 1.8.2012 | |
| Dexamethason | ab 1.8.2012 | |
| Diclofenac | ab 1.8.2012 | |
| Doxycyclin | ab 1.5.2012 | |
| Enalapril | ab 1.5.2012 | |
| Enalapril + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Esomeprazol | ab 1.8.2012 | |
| Exemestan (FTA) | ab 1.8.2012 | |
| Exemestan (UTA) | ab 1.8.2012 | |
| Felodipin | ab 1.8.2012 | |
| Finasterid | ab 1.8.2012 | |
| Furosemid | ab 1.5.2012 | |
| Gabapentin | ab 1.8.2012 | |
| Glimepirid | ab 1.8.2012 | |
| Hydrochlorothiazid | ab 1.5.2012 | |
| Hydromorphon | ab 1.8.2012 | |
| Ibandronsäure | ab 1.8.2012 | |
| Ibuprofen | ab 1.8.2012 | |
| Lamotrigin | ab 1.8.2012 | |
| Leflunomid | ab 1.8.2012 | |
| Letrozol | ab 1.8.2012 | |
| Levetiracetam | ab 1.8.2012 | |
| Levodopa + Benserazid | ab 1.8.2012 | |
| Levofloxacin | ab 1.8.2012 | |
| Levonorgestrel + Ethinylestradiol | ab 1.8.2012 | |
| Levothyroxin | ab 1.8.2012 | |
| Levothyroxin + Kaliumiodid | ab 1.8.2012 | |
| Lisinopril | ab 1.5.2012 | |
| Lisinopril + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Losartan | ab 1.8.2012 | |
| Losartan + HCT | ab 1.8.2012 | |
| Metamiziol | ab 1.8.2012 | |
| Metformin | ab 1.8.2012 | |
| Methylphenidat | ab 1.8.2012 | |
| Metoclopramid | ab 1.8.2012 | |
| Metoprolol succinat | ab 1.5.2012 | |
| Metoprolol succinat + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Metoprolol tartrat | ab 1.5.2012 | |
| Metoprolol tartrat + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Mirtazapin | ab 1.8.2012 | |
| Morphin | ab 1.8.2012 | |
| Moxonidin | ab 1.5.2012 | |
| Ofloxacin | ab 1.8.2012 | |
| Omeprazol | ab 1.8.2012 | |
| Opipramol | ab 1.8.2012 | |
| Oxycodon | ab 1.8.2012 | |
| Pantoprazol | ab 1.8.2012 | |
| Phenoxymethylpenicillin | ab 1.5.2012 | |
| Phenprocoumon | ab 1.8.2012 | |
| Pramipexol | ab 1.8.2012 | |
| Pravastatin | ab 1.8.2012 | |
| Prednisolon | ab 1.8.2012 | |
| Ramipril | ab 1.5.2012 | |
| Ramipril + HCT | ab 1.5.2012 | |
| Repaglinid | ab 1.8.2012 | |
| Risperidon | ab 1.8.2012 | |
| Salbutamol | ab 1.8.2012 | |
| Sertralin | ab 1.8.2012 | |
| Simvastatin | ab 1.8.2012 | |
| Spironolacton | ab 1.8.2012 | |
| Sulfamethoxazol + Trimethoprim | ab 1.5.2012 | |
| Sumatriptan | ab 1.8.2012 | |
| Tamsulosin | ab 1.8.2012 | |
| Temozolomid | ab 1.8.2012 | |
| Tetrazepam | ab 1.8.2012 | |
| Tilidin + Naloxon | ab 1.8.2012 | |
| Tolperison | ab 1.8.2012 | |
| Torasemid | ab 1.5.2012 | |
| Tramadol | ab 1.8.2012 | |
| Triamcinolon | ab 1.8.2012 | |
| Trospium | ab 1.8.2012 | |
| Ursodeoxycholsäure | ab 1.8.2012 | |
| Venlafaxin | ab 1.8.2012 | |
| Verapamil | ab 1.5.2012 | |
| Zolpidem | ab 1.8.2012 | |
| Zopiclon | ab 1.8.2012 | |
