
7. Ausschreibung:Beginn der neuen Rabattverträge: 1.4.2012
Unter den 103 verschiedenen Substanzen zählen auch zahlreiche Wirkstoffe oder Wirkstoffkombinationen, die bei vorherigen Ausschreibungen noch nicht ausgeschrieben waren.Die AOK-Ausschreibung bedient ca. 25 Millionen Versicherte und teilt sich in
8 Gebietslose auf.
Pro Los und Wirkstoff erhält nur ein Unternehmen bzw. eine Bietergemeinschaft den jeweiligen Zuschlag. Die Verträge sollen eine Gültigkeit von zwei Jahren haben.
Von den ursprünglich 103 Substanzen wurden inzwischen folgende Lose wieder aufgehoben: Calcipotriol, Codein, Estriol, Estradiol, Hydrocortison, Methotrexat, Mycophenolsäure, Octreotid, Perindopril + Indapamid, Propiverin, Testosteron
Folgende Zuschläge wurden erteilt:
| Alendronsäure | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Alfacalcidol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Amitriptylin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Amoxicillin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Amoxicillin + Clavulansäure | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm |
| Anastrozol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUNET | HEUNET | HEUNET | HEUNET | HEUNET | HEUNET | HEUNET | HEUNET |
| Atenolol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Azithromycin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Baclofen | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura |
| Beclometason | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Bicalutamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Brimonidin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Buprenorphin (Pflaster) | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal | Grünenthal |
| Buprenorphin (Sublingualtabl.) | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis |
| Cabergolin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer |
| Calcitriol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe |
| Carbamazepin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma |
| Cefixim | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Cefpodoxim | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Chlormadinon + Ethinylestradiol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter | Gedeon Richter |
| Clindamycin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma | CNP Pharma |
| Codein + Paracetamol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | STADApharm | STADApharm | ALIUD PHARMA |
| Dexamethason | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | mibe / Acis / Dermapharm | mibe / Acis / Dermapharm | BG Teva-Gruppe | mibe / Acis / Dermapharm | mibe / Acis / Dermapharm | BG Teva-Gruppe | mibe / Acis / Dermapharm |
| Diltiazem | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | Pfizer | ALIUD PHARMA / STADApharm | Pfizer | Pfizer |
| Domperidon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Dorzolamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Doxycyclin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Eprosartan | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Eprosartan + HCT | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Erythromycin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Esomeprazol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD |
| Fenofibrat | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUMANN / Abbott | HEUMANN / Abbott | HEUMANN / Abbott | HEUMANN / Abbott | HEUMANN / Abbott | HEUMANN / Abbott | Winthrop / betapharm | HEUMANN / Abbott |
| Fentanyl | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer | ALIUD PHARMA / Pfizer |
| Flecainid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis |
| Fluconazol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics |
| Fluoxetin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Flupentixol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | kein Zuschlag vergeben i> | Mylan dura |
| Formoterol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm |
| Glibenclamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Granisetron | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | axios Pharma | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | axios Pharma | BG Teva-Gruppe |
| Haloperidol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | neuraxpharm | neuraxpharm | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Hydromorphon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Hydroxycarbamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| medac | medac | medac | medac | medac | medac | medac | medac |
| Itraconazol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma |
| Lansoprazol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD |
| Leflunomid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Levetiracetam | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | neuraxpharm | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma |
| Lorazepam | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer | Pfizer |
| Metamizol-Natrium | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Methylphenidat | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Medice | Medice | Medice | Medice | Medice | Medice | Medice | Medice |
| Methylprednisolon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop | Sanofi-Aventis / Winthrop |
| Morphin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm | ALIUD PHARMA / STADApharm |
| Ofloxacin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics | Basics |
| Ondansetron | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| STADApharm | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | Aristo Pharma | STADApharm |
| Opipramol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm |
| Oxcarbazepin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura |
| Oxybutynin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Oxycodon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Pamidronsäure | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| medac | medac | medac | medac | medac | medac | medac | medac |
| Pantoprazol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis |
| Phenoxymethylpenicillin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Phenprocoumon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Wörwag | Wörwag | Wörwag | Wörwag | Wörwag | Wörwag | Wörwag | Wörwag |
| Pipamperon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | 1 A Pharma | neuraxpharm | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Piracetam | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm |
| Piretanid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Pramipexol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm | STADApharm |
| Pravastatin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | Winthrop |
| Prednisolon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis | mibe / Acis |
| Prednison | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Propranolol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe | mibe |
| Repaglinid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Risedronsäure | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma | HEUMANN Pharma |
| Ropinirol (Film-Tabl.) | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | Heumann | Heumann | 1 A Pharma |
| Ropinirol (Retard-Tabl.) | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD | TAD |
| Salbutamol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Sotalol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Spironolacton + Furosemid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Sulpirid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | neuraxpharm | 1 A Pharma |
| Tamoxifen | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Temozolomid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm | Cell Pharm |
| Terbinafin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis | Actavis |
| Tetrazepam | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis | Sanofi-Aventis |
| Tiaprid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Timolol | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma | 1 A Pharma |
| Timolol + Dorzolamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Tobramycin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma | Novartis Pharma |
| Tolperison | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA | ALIUD PHARMA |
| Ursodeoxycholsäure | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL | HEXAL |
| Venlafaxin | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet | HEUMANN / Heunet |
| Xipamid | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Zolpidem | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | Winthrop | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Zopiclon | |||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 | Los 8 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
6. Ausschreibung:Die AOK hatte 80 Wirkstoffe für sieben Gebietslose ausgeschrieben.
Die Wirkstoffe umfassen ein Umsatzvolumen von 4,4 Milliarden Euro über die zweijährige Vertragslaufzeit seit 1. Juni 2011.Die AOK-Ausschreibung bedient ca. 25 Millionen Versicherte und teilt sich in 7 Gebietslose auf (siehe Grafik).
Pro Los und Wirkstoff erhielten nur ein Unternehmen bzw. eine Bietergemeinschaft den jeweiligen Zuschlag. Die Verträge sollen bis zum 31.5.2013 laufen.
Es wurden folgende Zuschläge erteilt:
| Acarbose | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura | Mylan dura |
| Acemetacin | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| HEUMANN | HEUMANN | HEUMANN | HEUMANN | HEUMANN | HEUMANN | HEUMANN |
| Alfuzosin | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Allopurinol | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe | BG Teva-Gruppe |
| Amiodaron | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Amisulprid | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop | Winthrop |
| Amlodipin | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
| Dexcel | Dexcel | Dexcel | Dexcel | Dexcel | Dexcel | Dexcel |
| Atenolol + Chlorthalidon | ||||||
| Los 1 | Los 2 | Los 3 | Los 4 | Los 5 | Los 6 | Los 7 |
